Mi 8 okostelefon 6+64GB, arany
- 124,990Ft
- Készletinformáció: Termékbevezetés alatt
- Gyártó: Xiaomi
- Cikkszám: 1988
Amennyiben a fizetéskor az előreutalás fizetési módot választod, akkor a 3% előreutalási engedmény mellett most ajándékba adunk 6 hónap kiegészítő garanciát is. És még a szállítás is ingyenes lesz (3000Ft összérték felett)!
A Xiaomi 2018-as Mi szériás zászlóshajója, felszerelve mindennel, amire szükséged lehet.
A legerősebb Snapdragon 845 processzorral, mely minden alkalmazáshoz/játékhoz elég, AMOLED kijelzővel (600 nites fényerő), akár 256GB háttértárral, mely villámgyors írási és olvasási sebességgel rendelkezik. Kettős 12MP-es főkamerával (Sony szenzor, nagy pixelméret, kiváló fényerő), amely 4 tengelyes optikai képstabilizálást kapott, valamint mesterséges intelligencia támogatást. Képminősége a bemutatást követően a Top 3-ban volt.
A QC. 4.0 gyorstöltés támogatással pedig gyorsan feltölthető az akkumulátor. Az adataid biztonságát pedig az ujjlenyomat-szkenner, és az infrás arcfelismerés kettőse garantálja.
Részletes leírás ezen a linken olvasható.
Az Mi 8 okostelefont 2018 augusztusától Global stabil rommal értékesítjük, magyar nyelven is használható MIUI 10 rendszerrel.
Kialakítás | |
Méret | 74.8 mm x 154.9 mm x 7.6 mm |
Súly | 175 g |
Hasznos felület | 83 % |
Anyag | üveg, fém |
Elérhető színek | fekete, fehér, kék, arany |
Kijelző | |
Kijelzőméret | 6.21" |
Kijelző típusa | Amoled (Samsung) |
Kijelző felbontása | 1080 x 2248 px (FHD+) |
Pixelsűrűség | 402 ppi |
Egyéb kijelző adatok | 2.5D lekerekített üveg, 600 nit, 60000:1 kontraszt, kapacitív technológia, HDR10 támogatás, Corning Gorilla Glass üveg, vékony keret, LED értesítés, |
Teljesítmény és hardver | |
Processzor | Qualcomm Snapdragon 845 (10 nm) |
Grafikus processzor | Qualcomm Adreno 630 (710 MHz) |
Memória | 6 GB (LPDDR4X, dupla csatorna, 1866 MHz) |
Antutu teszteredmény | 301.472 (Antutu v7) |
Tárhely | 64 GB (UFS 2.1) |
Szenzorok | ujjlenyomat-olvasó, gyorsulás-, fény- és közelség-érzékelő, iránytű, légnyomásmérő, infra érzékelő arcfeloldáshoz |
CPU | 4x2.8 GHz Kryo 385 + 4x1.8 GHz Kryo 385, 64 bit, ARMv8-A, 2800 MHz CPU frekvencia |
Processzor magok | 8 mag |
Processzor frekvencia | 2.8 GHz |
Memóriakártya | Nincs lehetőség bővítésre |
Főkamera | |
Felbontás-nagylátószögű szenzor | 12 MP |
Felbontás-telefotó szenzor | 12 MP |
Szenzor | Nagylátószögű: Sony IMX363 Exmor RS, 1.4µm, 4 tengelyes OIS / Telefotó : Samsung S5K3M3 (ISOCELL) 1.0µm OIS |
Típus | CMOS |
Apertúra | Nagylátószögű: f/1.8 Telefotó: f/2.4 |
Vaku | kéttónusú LED villanó |
Szolgáltatások | kettős fázisérzékelős autofókusz, portré mód, téma módok, automatikus dinamika korrekció, panoráma mód, sorozatkép mód, jelenet mód, arcfelismerés, AI arc szépítés, AI témamódok, 25 felvételi mód, és 206 különböző témamód, különféle AI mód / fotó felismerés, RAW nyers fotók (Rom függő), HDR fotók |
Slow motion videó | Van, 1080p @120.0 fps, 720p @240.0 fps |
Szelfikamera | |
Felbontás | 20 Mpx |
Szenzor típus (szelfikamera) | Samsung S5K3T1 (ISOCELL) CMOS |
Apertúra | f/2 |
Vaku | nincs |
Szolgáltatások | 3D szépítő mód, AI jelenetmódok, 10 AI témamód, HDR mód, önidőzítő mód, arcfelismerés arcszépítő módban, mágikus tükör mód |
Kapcsolatok | |
Hálózatok | 4G LTE: B1 (2100), B12 (700), B17 (700), B2 (1900), B20 (800), B3 (1800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) 3G:B1 (2100), B2 (1900), B20 (800), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) 2G:CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
SIM kártya | 2db Nano-SIM, kettős készenléti módban |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Navigáció | A-GPS, GLONASS, GPS, Beidou |
USB | USB Type C csatlakozó, USB On-The-Go (OTG) |
SAR | A legmagasabb SAR-értékek a következők: Határérték : 2,0 W / kg (több mint 10 g), Fejnél mérve: 0,701 W / kg, Testen mérve: 1,662 W / kg (távolság 5 mm), Határérték : 1.6 W / kg (több mint 1 g) Mért értékek: Fejnél : 1,01 W / kg, Testen : 1,32 W / kg (távolság: 10 mm) |
Egyéb | kétfrekvenciás GPS antenna (L1 + L5 ultra-finom pozícionálás, Broadcom 4775 dual-band GPS chip), DLNA, NFC, OTA sync, VoLTE |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 3400 mAh |
Típus | Li-Polymer |
Egyéb | Szervizben cserélhető, Gyorstöltés: Quick Charge 4.0+ 18W |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android 8.0 Oreo / MIUI10 |